Voorspellingen voor: Denemarken - Engeland (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|
Math Bisscheroux | 1210 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Valdet Tetaj | 1189 | 2 | 1 - 2 | 5 |
Pim Gotschenberg | 1168 | 3 | 0 - 2 | 0 |
Ron Straat | 1138 | 4 | 1 - 2 | 5 |
Bas Rinkens | 1130 | 5 | 0 - 1 | 5 |
Pascal Crijns | 1127 | 6 | 0 - 2 | 0 |
Ron Fleuren | 1109 | 7 | 2 - 3 | 0 |
Louis van Gaal | 1079 | 8 | 0 - 1 | 5 |
Remco Maassen | 1066 | 9 | 0 - 1 | 5 |
Dior Tetaj | 1064 | 10 | 1 - 2 | 5 |
Marciano Manca | 1057 | 11 | 1 - 2 | 5 |
Danny Dautzenberg | 1050 | 12 | 1 - 2 | 5 |
Patrick Douven | 1048 | 13 | 2 - 3 | 0 |
Leon Stevelmans | 1045 | 14 | 1 - 3 | 5 |
Vince Voncken | 1045 | 14 | 2 - 3 | 0 |
Vivian Douven | 1044 | 16 | 1 - 2 | 5 |
Steven Willems | 1037 | 17 | 1 - 2 | 5 |
Frenkie de Jong | 1035 | 18 | 1 - 2 | 5 |
Rob van Groesen | 1034 | 19 | 1 - 2 | 5 |
Henri Cremers | 1032 | 20 | 1 - 2 | 5 |
Daan Linssen | 1028 | 21 | 1 - 1 | 30 |
Peter Roeleveld | 1028 | 21 | 0 - 2 | 0 |
Kirsten Bosma | 1021 | 23 | 1 - 2 | 5 |
Tobias Widdershoven | 1016 | 24 | 2 - 4 | 0 |
Rick Tummers | 1015 | 25 | 1 - 1 | 30 |
Hans Wilms | 1008 | 26 | 1 - 1 | 30 |
Dennis Linssen | 998 | 27 | 0 - 0 | 15 |
Renzo Rondags | 994 | 28 | 1 - 2 | 5 |
Eric Oirbons | 993 | 29 | 1 - 2 | 5 |
Remco Otten | 987 | 30 | 1 - 2 | 5 |
Marc te Boekhorst | 986 | 31 | 1 - 2 | 5 |
Guus Evers | 985 | 32 | 0 - 1 | 5 |
Victor Widdershoven | 979 | 33 | 1 - 3 | 5 |
liam wilms | 977 | 34 | 0 - 2 | 0 |
Roger Martens | 974 | 35 | 1 - 1 | 30 |
Saskia de Theije | 974 | 35 | 0 - 2 | 0 |
Rowin Springer | 969 | 37 | 1 - 2 | 5 |
Rik Vliex | 960 | 38 | 1 - 2 | 5 |
Mitchel Elsbergen | 957 | 39 | 1 - 3 | 5 |
Paul Wings | 955 | 40 | 1 - 1 | 30 |
Dirk van Pelt | 953 | 41 | 1 - 3 | 5 |
John Noevers | 951 | 42 | 1 - 2 | 5 |
Jan Drieman | 950 | 43 | 0 - 1 | 5 |
Bart van Wersch | 943 | 44 | 1 - 2 | 5 |
Maurice Gatignon | 938 | 45 | 1 - 3 | 5 |
Yassin Elaloui | 936 | 46 | 1 - 3 | 5 |
Bryan Huijer | 934 | 47 | 1 - 1 | 30 |
Mara Wilms | 933 | 48 | 0 - 3 | 0 |
Mark Hendrix | 933 | 48 | 1 - 2 | 5 |
Richard Duisings | 928 | 50 | 2 - 2 | 15 |
Mees Wilms | 920 | 51 | 1 - 3 | 5 |
Cyril Gijsen | 913 | 52 | 1 - 3 | 5 |
Pepijn Linssen | 909 | 53 | 1 - 2 | 5 |
Lei Seroo | 903 | 54 | 0 - 2 | 0 |
Mirjam Wilms | 901 | 55 | 1 - 2 | 5 |
Niels Eussen | 897 | 56 | 1 - 2 | 5 |
Demis Pelzer | 896 | 57 | 0 - 3 | 0 |
Danny Dolmans | 889 | 58 | 1 - 3 | 5 |
Ricardo Vos | 880 | 59 | 0 - 2 | 0 |
Jordy Driehuis | 874 | 60 | 0 - 3 | 0 |
Alain Lony | 872 | 61 | 1 - 3 | 5 |
Pablo Erdhuizen | 849 | 62 | 0 - 1 | 5 |
Raymond Maertzdorf | 846 | 63 | 2 - 2 | 15 |
Bob Harmsen | 827 | 64 | 1 - 1 | 30 |
Dean von Dobschutz | 824 | 65 | 1 - 2 | 5 |
Susi Crijns | 824 | 65 | 1 - 3 | 5 |
Marten Numan | 823 | 67 | 0 - 2 | 0 |
Sven van Moll | 819 | 68 | 1 - 2 | 5 |
Gio Maassen | 815 | 69 | 1 - 2 | 5 |
Mirza Pekmez | 805 | 70 | 0 - 2 | 0 |
Bas Sibum | 800 | 71 | 1 - 3 | 5 |
Eduard Derks | 781 | 72 | 0 - 1 | 5 |
Jeroen Kleikers | 777 | 73 | 0 - 1 | 5 |
Luuk Verheezen | 771 | 74 | 1 - 2 | 5 |
Bas Peters | 768 | 75 | 1 - 2 | 5 |
Frank Weelen | 764 | 76 | 1 - 3 | 5 |
J Chan | 764 | 76 | 1 - 2 | 5 |
Twan Capellen | 745 | 78 | 1 - 3 | 5 |
Tommy Bracke | 721 | 79 | 1 - 2 | 5 |
Micaela Caramellino | 698 | 80 | 0 - 2 | 0 |
Remco Arets | 687 | 81 | 1 - 3 | 5 |
Krystian Popowicz | 671 | 82 | 1 - 3 | 5 |
Ralph Akkermans | 651 | 83 | 1 - 1 | 30 |
Dean van Wersch | 649 | 84 | 3 - 4 | 0 |
Larissa van Heumen | 417 | 85 | 0 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Engeland:
87.1% (74)
Danny Dolmans:
De winnaar hier:
Succes iedereen!
Dennis Linssen:
thkx voor jullie bijdrage!